1公斤裝灰膏HC-153
HC153導熱膏 | ||||||||||
一: 產品介紹 | ||||||||||
導熱膏又名導熱硅脂、散熱膏,具有優良的絕緣性、耐老化、耐高低溫(-50oC~+300oC)、防水、防潮不固化等性能.不會放出熱量及副產物,對灌封元器件無腐蝕,對周圍環境無污染,符合RoHs標準及相關環保要求.其優良的導熱功能可有效地將電子元器件工作時散發出的熱量傳遞出去。 | ||||||||||
二:產品性能 | ||||||||||
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 | |||||||
顏色Color | 灰色/Grey | 絕緣常數Dielectric Constant | >5.1 | |||||||
熱傳導系數Thermal Conductivity(W/mk) | >2.1 | 粘度Viscosity | 不流動 | |||||||
熱 阻Thermal Resistance (℃/W)) | <2.4 | 錐入度Thixotropic Index | 344±10 | |||||||
比重Specific Gravity | >2.904 | 瞬間耐溫Moment Beared Temperature | -50~300℃ | |||||||
蒸發量Evaporation | <0.001 | 工作溫度Operation Temperture | -30~240℃ | |||||||
成 份 | 包 裝 | |||||||||
矽化合物Silicone Compounds | 25% | 針管 | 軟管 | 迷你包 | 罐裝 | |||||
碳化合物Carbon Compounds | 50% | TU | ST | SP | CN | |||||
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds | 25% | 0.5g~30g | 20g~100g | 0.5g~3.0g | 30g~40KG | |||||
三:應用范圍 | ||||||||||
用于一般電子產品的電晶體以及RDRAMTM、CD-ROM、CPU、管道輸送設備等各種需要填充及散熱之物品,如:大功率管、可控硅、變頻器模塊等各種散熱器件.本品在敏感電子元器件與散熱基材之間形成十分良好的導熱通道使器件工作溫度降低在臨界點以下,極大的延長元器件壽命. | ||||||||||
四:使用方法 | ||||||||||
最好的涂抹工具是硬聚酯塑料片、塑膠刮片等,使用時先在散熱器靠近邊緣點上少許導熱膏,然后用塑料片向一個方向均勻反復涂抹幾次,直至散熱器表面完全被導熱膏覆蓋.無論之前使用的是何種導熱膏,在拆掉散熱器后,都需要重新處理各個表面,涂抹新的導熱膏后才能安裝. | ||||||||||
五:注意事項 | ||||||||||
膏料放置一段時間后會產生沉淀,攪拌時應注意同方向攪拌,否則會混入過多的氣泡,容器邊緣和底部的膠料也應攪拌均勻,否則會因攪拌不均勻而影響使用效果. |
||||||||||
注:本品粘稠度,包裝,可跟客戶要求調整 | ||||||||||
※ 本產品耐溫,不自燃,採一般室溫儲存方式即可。 | ||||||||||
※ 本產品導熱系數測試標準為美國材料試驗協會(ASTM)的 ASTM D5470-2006 | ||||||||||
﹡以上數據由深圳市博能永鑫電子有限公司實驗室測試所得,該實驗室保留最終解釋權. |